LISTA DE EGRESADOS
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N200032 | ALVAREZ SANCHEZ DIEGO | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
2 | N200033 | AVILA RAMIREZ LEONARDO | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
3 | N200001 | CUEVAS ACOSTA MARIA MERCEDES | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
4 | N200034 | GARCÍA VAZQUEZ JUAN JOSE | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
5 | N200015 | GOMEZ RODRIGUEZ AZUCENA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
6 | A200142 | GUZMAN GOMEZ YULISA DEL CARMEN | Femenino | Egresado | (20220) Agosto-Diciembre 2022 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
7 | N200035 | GUZMAN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
8 | N200016 | HERNANDEZ GARCIA ADRIANA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
9 | N200017 | HERNÁNDEZ MEJÍA MONSERRAT | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
10 | N200018 | JIMENEZ ALVAREZ ANA ISELA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
11 | N200002 | JIMENEZ MONTEJO SARA DEL CARMEN | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
12 | N200003 | MEJÍAS VÁZQUEZ ERWIN ALEXIS | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
13 | N200045 | MEZA DIAZ VERONICA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
14 | N200019 | MONTIEL PEREZ FABIOLA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
15 | N201005 | MORENO MARTINEZ SECIA BELEN | Femenino | Egresado | (20201) Enero-Junio 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
16 | N200004 | NAVARRO AGUILAR ROSARIO | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
17 | N200020 | NUÑEZ LOPEZ YESENIA GUADALUPE | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
18 | N200005 | OVANDO HERNÁNDEZ ANTONIO | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
19 | N200006 | PASTRANA DE LA FUENTE MAYRA LENI | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
20 | N200007 | PASTRANA DE LA FUENTE TANIA LIZBETH | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
21 | N201008 | RAMIREZ GUTIERREZ LUIS EMILIO | Masculino | Egresado | (20201) Enero-Junio 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
22 | N200008 | RAMIREZ SANCHEZ DULCE MARIA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
23 | N200009 | RAMÍREZ CASTELLANOS JOSÉ DE JESÚS | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
24 | N200010 | RODRÍGUEZ DÍAZ BRENDA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
25 | N200021 | RUEDA DOMÍNGUEZ MARIA DE JESÚS | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
26 | N200022 | VELASCO VAZQUEZ BELKIS BANESSA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
27 | N200023 | ÁLVAREZ CRUZ JOSÉ FRANCISCO | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N200024 | BOCANEGRA GARCIA DIANA ALEJANDRA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
2 | N200012 | BUSTAMANTE GÓMEZ MARI CRUZ | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
3 | N200013 | BUSTAMANTE GÓMEZ MARICARMEN | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
4 | N200030 | CARPIO PEREZ KARLA PATRICIA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
5 | N200037 | DIAZ MARTINEZ MARTIN ANTONIO | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
6 | N200025 | GONZALEZ DE LA CRUZ LILIBETH | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
7 | N200028 | GUZMÁN SANCHEZ BRITNEY GUADALUPE | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
8 | N200038 | HERNÁNDEZ GONZALEZ ANA VICTORIA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
9 | N200029 | LOPEZ LOPEZ ERICKA YANETT | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
10 | N190063 | LORENZO RUEDA JUAN CORNELIO | Masculino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
11 | N200054 | TORRES TORRES GRISELDA | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
12 | N200041 | VÁZQUEZ TORRES JOSIAS | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20240) Agosto-Diciembre 2024 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N201001 | ALFARO HERNANDEZ CINTHYA GISSET | Femenino | Titulado | (20201) Enero-Junio 2020 | (20241) Enero-Junio 2024 |
2 | N190007 | DE LA CRUZ DOPORTO REBECA | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20241) Enero-Junio 2024 |
3 | N201003 | DOMINGUEZ VILLARREAL ESPERANZA | Femenino | Titulado | (20201) Enero-Junio 2020 | (20241) Enero-Junio 2024 |
4 | N201004 | LOPEZ DIAZ EDY DE LOS SANTOS | Masculino | Egresado | (20201) Enero-Junio 2020 | (20241) Enero-Junio 2024 |
5 | N200044 | LOPEZ DOMINGUEZ CITLALLI DE JESUS | Femenino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20241) Enero-Junio 2024 |
6 | N201009 | MENESES PEREZ LIZBETH | Femenino | Titulado | (20201) Enero-Junio 2020 | (20241) Enero-Junio 2024 |
7 | N200046 | OVANDO HERNÁNDEZ WILBERTH | Masculino | Egresado | (20200) Agosto-Diciembre 2020 | (20241) Enero-Junio 2024 |
8 | N190037 | RAMOS DELESMA KEVIN | Masculino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20241) Enero-Junio 2024 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N190055 | BASTARD ASCENCIO ROBERTO CARLOS | Masculino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20241) Enero-Junio 2024 |
2 | N180102 | TORRES TOLEDO OMAR | Masculino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20241) Enero-Junio 2024 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N190001 | AGUILAR RODAS RAMIRO RAFAEL | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
2 | N190003 | ALVAREZ GOMEZ MARIA MERCEDES | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
3 | N190024 | ARREOLA CONDE RAFAEL | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
4 | N190069 | CASAUX ASCENCIO YULEIDI | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
5 | N190005 | CASTELLANOS VALENCIA JORGE LUIS | Masculino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
6 | N190006 | CRUZ GONZALEZ YULISSA LIZETH | Femenino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
7 | N190025 | DAMIAN TORRES RAUL ALBERTO | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
8 | N190028 | GARCIA JIMENEZ CARLOS JAVIER | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
9 | N190027 | GOMEZ DE LA CRUZ ISAC | Masculino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
10 | N190010 | GOMEZ MORALES BLANCA ESPERANZA | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
11 | N190011 | GONZALEZ GONZALEZ BENITO | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
12 | N190031 | HERNANDEZ VALENCIA MIGUEL HUMBERTO | Masculino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
13 | N190012 | HERRERA CASTRO MARIA DE LOS ANGELES | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
14 | N190013 | LOPEZ ARIAS HEYDI LIZETH | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
15 | N190073 | LOPEZ SANCHEZ ABRAHAM YONATAN | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
16 | N190079 | LORENZO LORENZO MARIA YANETH | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
17 | N190083 | MALDONADO GONZALEZ MARITZA VIOLETA | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
18 | N190033 | MAZARIEGOS GARCIA SAUL | Masculino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
19 | N190015 | MONTERO GARCIA ANDREA | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
20 | N190034 | OVILLA GONZALEZ ISELA | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
21 | N190035 | PEREZ CAMAS CRISTOBAL SIMON | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
22 | N190017 | PEREZ ESCOBAR ANA LIBNI | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
23 | N190036 | PEREZ HERNANDEZ MARLENE | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
24 | N190018 | PEREZ MENDEZ MAGDALENA | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
25 | N201010 | RINCON VILLANUEVA CESAR AUGUSTO | Masculino | Egresado | (20201) Enero-Junio 2020 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
26 | N190038 | RUIZ GOMEZ LAURA | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N190056 | CARRERA HERNANDEZ ANGEL | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
2 | N190072 | CHAVARRIA GARCIA JOSE DEL CARMEN | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
3 | N190043 | DE LA CRUZ ZACARIAS NELLY MICHELLE | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
4 | N190057 | DE LA CRUZ ZACARIAS PATSY GISSELLE | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
5 | N190058 | DIAZ MARTINEZ FRANCISCA SOCORRO | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
6 | N190044 | GIL BAEZA MARCOS ELEAZAR | Masculino | Egresado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
7 | N190059 | GOMEZ CASTRO JUANA VIANEY | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
8 | N190045 | GOMEZ ZARATE JOSUE | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
9 | N190047 | HERNANDEZ MALPICA ORLANDO | Masculino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
10 | N190062 | LOPEZ REYES IRENE DEL CARMEN | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
11 | N190064 | RUEDA MORALES MONICA | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
12 | N190051 | VALENCIA REYES PRISILA LIZBETH | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
13 | N180099 | VAZQUEZ LOPEZ CARLOS JOAQUIN | Masculino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
14 | N190067 | VILLEGAS DOMINGUEZ MAYRA LISBETH | Femenino | Titulado | (20190) Agosto-Diciembre 2019 | (20230) Agosto-Diciembre 2023 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N170013 | MARTINEZ LOPEZ ABSALOM MISRRAYN | Masculino | Egresado | (20170) Agosto-Diciembre 2017 | (20231) Enero-Junio 2023 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N191001 | ALVAREZ ROMERO FANY PAOLA | Femenino | Egresado | (20191) Enero-Junio 2019 | (20231) Enero-Junio 2023 |
2 | N191002 | BASTARD VALENCIA KENIA JOSELIN | Femenino | Egresado | (20191) Enero-Junio 2019 | (20231) Enero-Junio 2023 |
3 | N191003 | DIAZ LORENZO ISAIAS | Masculino | Titulado | (20191) Enero-Junio 2019 | (20231) Enero-Junio 2023 |
4 | N191005 | GONZALEZ DE DIOS MERCEDES DEL CARMEN | Femenino | Egresado | (20191) Enero-Junio 2019 | (20231) Enero-Junio 2023 |
5 | N180113 | GUILLEN GARCIA VICTOR MANUEL | Masculino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20231) Enero-Junio 2023 |
6 | N191007 | GUZMAN ALVAREZ MARIO ALBERTO | Masculino | Egresado | (20191) Enero-Junio 2019 | (20231) Enero-Junio 2023 |
7 | N170071 | SANCHEZ LOPEZ ADRIAN | Masculino | Egresado | (20170) Agosto-Diciembre 2017 | (20231) Enero-Junio 2023 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N180027 | AGUILAR HERNANDEZ YASMIN | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
2 | N180002 | ALMEIDA LOPEZ DANIELA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
3 | N180028 | ALVAREZ GOMEZ BEATRIZ ADRIANA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
4 | N180003 | ALVAREZ REYES LAURA | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
5 | N180031 | CASTELLANOS SANCHEZ LIZBETH GUADALUPE | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
6 | N180030 | CASTRO DOMINGUEZ MINERVA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
7 | N180004 | CASTRO LORENZO ENEYDA PATRICIA | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
8 | N180034 | DE LA CRUZ RAMOS LUCIA GUADALUPE | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
9 | N180035 | DIAZ ALEGRIA ARACELY | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
10 | N180007 | DIAZ LOPEZ BENITO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
11 | N180036 | DIAZ SANCHEZ CESAR ALBERTO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
12 | N180104 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ GERARDO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
13 | N180009 | DOMINGUEZ RUEDA HERMELINDA DE LOS ANGELES | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
14 | N180037 | ESTRADA GOMEZ MADAI | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
15 | N180010 | GARCILIANO HERNANDEZ YEREYDI | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
16 | N180011 | GOMEZ ESTRADA MARIA ESTHER | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
17 | N180012 | GOMEZ PEREZ DORA LUZ | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
18 | N180040 | GONZALEZ GARCIA LOURDES BERENICE | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
19 | N180013 | GONZALEZ GOMEZ CESAR IVAN | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
20 | N180041 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
21 | N180042 | HERNANDEZ GARCIA ARACELI | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
22 | N180015 | LOPEZ BARBERY SALVADOR | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
23 | N180044 | LOPEZ CAMACHO UZIEL | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
24 | N180016 | LOPEZ CRUZ ADRIAN | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
25 | N180095 | MOLINA DIAZ OSCAR ENRIQUE | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
26 | N180017 | NUÑEZ RODRIGUEZ CYTLALITH CONCEPCION | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
27 | N180046 | PABLO ALTUNAR MARIA DE LOS ANGELES | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
28 | N180093 | PARCERO HERNANDEZ HUMBERTO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
29 | N180047 | PEREZ AREVALO DALEY | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
30 | N180109 | PEREZ HERNANDEZ LAURA DEL CARMEN | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
31 | N180049 | PEREZ HERNANDEZ MOISES | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
32 | N180019 | RAMIREZ GUTIERREZ ABEL | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
33 | N180052 | RAMIREZ RAMIREZ JOSE DEL CARMEN | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
34 | N180051 | RAMOS DELESMA ALDAIR | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
35 | N180053 | RODRIGUEZ VILLARREAL JENNI CRISTEL | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
36 | N180022 | SANCHEZ GUTIERREZ JUAN MANUEL | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
37 | N180055 | SANCHEZ MENDOZA SERGIO ANTONIO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
38 | N180096 | SANCHEZ TORRES LOURDES DEL ROCIO | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
39 | N180110 | TREJO MALPICA JAREMY | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
40 | N180024 | VAZQUEZ CRUZ LORENZO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
41 | N180057 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
42 | N180058 | VILLARREAL HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
43 | N180026 | VILLARREAL HERNANDEZ MARTHA JULIA | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
No. | Matrícula | Nombre | Genero | Status actual | Ciclo ingreso | Ciclo egreso |
1 | N180059 | ALTUNAR ALTUNAR NAYELI | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
2 | N170042 | ARZAT HERNANDEZ HUMBERTO | Masculino | Titulado | (20170) Agosto-Diciembre 2017 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
3 | N180076 | CARRERA GUZMAN ELIZABETH | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
4 | N180060 | CASTELLANOS MORALES ELIZABETH | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
5 | N180077 | CORREA RUEDA MARGARITA DEL CARMEN | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
6 | N180078 | CRUZ DIAZ ANGELA GABRIELA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
7 | N180079 | GARCIA SANCHEZ MARIANA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
8 | N180063 | GOMEZ RODRIGUEZ SAYDA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
9 | N180064 | GUTIERREZ GUTIERREZ RURIC DE JESUS | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
10 | N180080 | GUTIERREZ JIMENEZ PERLA ISABEL | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
11 | N180081 | HERNANDEZ CHAVEZ GRACIELA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
12 | N180065 | HERNANDEZ HERRERA KENIA | Femenino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
13 | N180082 | HERNANDEZ MARTINEZ DALIA DEL CARMEN | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
14 | N180083 | JIMENEZ CASTELLANOS EMILIA ARACELI | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
15 | N180067 | JIMENEZ MAZARIEGOS MARBELLA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
16 | N180084 | LOPEZ FOCIL LUIS ENRIQUE | Masculino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
17 | N180107 | LORENZO RUEDA JUAN DANIEL | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
18 | N180085 | LUJANO JIMENEZ ELSI | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
19 | N180086 | MORALES PAZ ALEJANDRA ZAFIRO | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
20 | N180068 | PEREZ ALVAREZ IVAN DARVELIO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
21 | N180087 | PEREZ CAJIJA HUGO ALEJANDRO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
22 | N180050 | RAMIREZ GOMEZ MARISOL | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
23 | N180069 | RAMIREZ VILLARREAL ROSA ISELA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
24 | N180088 | RODRIGUEZ BOLAÑOS MARIELA | Femenino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
25 | N180070 | RODRIGUEZ CUBAS JOSE ANGEL | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
26 | N180089 | RUEDA DOMINGUEZ IRVIN EULISES | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
27 | N180071 | RUEDA MONDRAGON HUGO | Masculino | Titulado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
28 | N180090 | SANCHEZ MORALES LUIS EDILBERTO | Masculino | Egresado | (20180) Agosto-Diciembre 2018 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
29 | N170073 | SANGEADO ORDOÑEZ ROSA ISELA | Femenino | Egresado | (20170) Agosto-Diciembre 2017 | (20220) Agosto-Diciembre 2022 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
