LICENCIATURA EN CONTADURÍA
| # | NOMBRE | MATRICULA | FOLIO | ESTATUS |
| 1 | CARLOS MANUEL ALVARADO CASTELLANOS | N170001 | 7079288 | Aceptado |
| 2 | JUAN DANIEL AVILA DELESMA | N170023 | 7434662 | Aceptado |
| 3 | MARIA BASILIA BAUTISTA GOMEZ | N170003 | 7072231 | Aceptado |
| 4 | LICIA MARIA BALBOA RINCON | N170080 | 7395703 | Aceptado |
| 5 | DIANA LAURA BERNAL GOMEZ | N160026 | 7069852 | Aceptado |
| 6 | ESMERALDA CAJIJA GOMEZ | N170024 | 7357113 | Aceptado |
| 7 | FABIOLA COSTA LOPEZ | N171020 | 7056685 | Aceptado |
| 8 | PAMELA DE LA CRUZ PEREZ | N170025 | 7066152 | Aceptado |
| 9 | LAURA INES DIAZ LOPEZ | N160025 | 7074129 | Aceptado |
| 10 | JOSE EDUARDO DIAZ VILLARREAL | N170026 | 7060041 | Aceptado |
| 11 | WALTHER IVAN ESCOBAR SANCHEZ | N170006 | 7117806 | Aceptado |
| 12 | BEATRIZ ADRIANA GARCIA MONTEJO | N170086 | 7147769 | Aceptado |
| 13 | REYNA ISABEL GARCIA MONTEJO | N160099 | 7146645 | Aceptado |
| 14 | INGRID JANEY GOMEZ VAZQUEZ | N170077 | 7075323 | Aceptado |
| 15 | EVELI LUCERO GUZMAN TORRES | N170029 | 7066161 | Aceptado |
| 16 | MARIA FABIOLA HERNANDEZ GONZALEZ | N170009 | 7072346 | Aceptado |
| 17 | DANIEL LOPEZ ALVAREZ | N170011 | 7071849 | Aceptado |
| 18 | ALFONSO LOPEZ ESTEBAN | N160069 | 7132154 | Aceptado |
| 19 | ADAN LOPEZ GOMEZ | N160029 | 7075590 | Aceptado |
| 20 | ROBERTO CARLOS LOPEZ PABLO | N170031 | 7069885 | Aceptado |
| 21 | JESUS CORNELIO MARTINEZ ROMAN | N170034 | 7160234 | Aceptado |
| 22 | KAREN OSIRIS MORENO GOMEZ | N160084 | 7129910 | Aceptado |
| 23 | IVAN ALEXANDER PADRON ALVAREZ | N170015 | 7074892 | Aceptado |
| 24 | RUTH MORALES HERNANDEZ | N171014 | 7305178 | Aceptado |
| 25 | ANAHI RAMOS CRUZ | N160040 | 7065529 | Aceptado |
| 26 | CARLOS AVENAMAR SANCHEZ CAMBRANO | N170018 | 7144844 | Aceptado |
| 27 | JOSE LEONARDO SANCHEZ LARA | N170019 | 7080217 | Aceptado |
| 28 | MARIA FERNANDA URQUIN MORALES | N170020 | 7072284 | Aceptado |
| 29 | OSCAR ANDRES VALDES GOMEZ | N160018 | 7413630 | Aceptado |
| 30 | ELIOENAI ZAPATA JIMENEZ | N160085 | 7502009 | Aceptado |
| NO ACEPTADO | ||||
| 1 | RUBEN GONZALEZ GOMEZ | N170028 | 7056984 | No aceptado |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
| 1 | HUMBERTO ARZAT HERNANDEZ | N170042 | 7073599 | Aceptado |
| 2 | YURISMAY ALVAREZ HERNANDEZ | N160044 | 7057824 | Aceptado |
| 3 | OTILIA DE LA CRUZ GOMEZ | N170057 | 7371781 | Aceptado |
| 4 | JOSE HERIBERTO DIAZ PEREZ | N170058 | 7064154 | Aceptado |
| 5 | MARIA SILVIA DIAZ PEREZ | N170043 | 7071329 | Aceptado |
| 6 | MILITZA VICTORIA DOMINGUEZ ARIAS | N171010 | 7436085 | Aceptado |
| 7 | JOSE PALOMO DOMINGUEZ RUEDA | N170059 | 7082970 | Aceptado |
| 8 | MAYRA DOMINGUEZ SANCHEZ | N160009 | 7370133 | Aceptado |
| 9 | KAREN GUADALUPE GOMEZ CRUZ | N170076 | 7403441 | Aceptado |
| 10 | ERNESTO GOMEZ SANCHEZ | N171006 | 7347819 | Aceptado |
| 11 | VANLLY NAZARETH GUTIERREZ JACINTO | N170044 | 7355172 | Aceptado |
| 12 | OLGA HERNANDEZ GARCIA | N171009 | 7305621 | Aceptado |
| 13 | SILVIA HERNANDEZ VILLARREAL | N170062 | 7064203 | Aceptado |
| 14 | RICARDO JIMENEZ MENDOZA | N171008 | 7410093 | Aceptado |
| 15 | TILA DEL CARMEN JIMENEZ UTRILLA | N160021 | 7064609 | Aceptado |
| 16 | MAYRA DOMINGA LARA RAMIREZ | N160050 | 7057594 | Aceptado |
| 17 | JOSE LENIN LORENZO RUEDA | N170045 | 7115819 | Aceptado |
| 18 | MOGONIO LORENZO RUEDA | N170065 | 7064200 | Aceptado |
| 19 | OCTAVIO MORALES LORENZO | N170047 | 7113186 | Aceptado |
| 20 | NANCY GUADALUPE MONDRAGON VELAZQUEZ | N160064 | 7069215 | Aceptado |
| 21 | ANA ISABEL NUÑEZ LOPEZ | N160012 | 7064610 | Aceptado |
| 22 | FRODIDALMA PABLO ALTUNAR | N170066 | 7108987 | Aceptado |
| 23 | EMIR PEREZ GOMEZ | N170048 | 7074318 | Aceptado |
| 24 | MILEYDI JESUS RAMIREZ VILLARREAL | N170050 | 7077320 | Aceptado |
| 25 | JORGE SAUL RODRIGUEZ PULIDO | N170083 | 7384766 | Aceptado |
| 26 | VERONICA RUEDA PEREZ | N170070 | 7064199 | Aceptado |
| 27 | CRISTELL SANCHEZ JUAREZ | N170053 | 7091010 | Aceptado |
| 28 | ROSA ISELA SANGEADO ORDOÑEZ | N170073 | 7064107 | Aceptado |
| 29 | ANA LAURA SOLORZANO AGUILAR | N170072 | 7064114 | Aceptado |
| 30 | LESLY YASMIN VERAZALUCES VELASCO | N170084 | 7074813 | Aceptado |
| 1 | OFELIA LOPEZ LOPEZ | N171007 | 7311727 | No aceptado |
| 2 | RUDDY JONATAN QUIROZ MARTINEZ | N170068 | 7069979 | No aceptado |
| 3 | JOSE JUAN RUEDA LORENZO | N170052 | 7300123 | No aceptado |
Pichucalco, Chiapas. – Gracias al trabajo de Gestión de esta administración encabezada por la Directora Mtra. Urania Wade Aguilar y al apoyo para el fortalecimiento de esta Unidad Académica por parte del Rector de la UNACH Carlos F. Natarén Nandayapa, se habilita y se pone en marcha el Área Psicopedagógica, para el apoyo de estudiantes, docentes y administrativos que así lo necesiten.
El área se encuentra ubicado en la planta alta del edificio administrativo a un costado del centro de cómputo y será atendido por el Lic. Gabriel Asunción Cruz Hernández, experto en la materia y con una gran calidad humana y profesional.
Pichucalco, Chiapas. – Imparte la Contraloría Social Regional de Pichucalco, plática sobre las Funciones de la Contraloría en la región, así como dar a conocer los resultados del “Concurso Nacional de Transparencia en Corto Etapa Estatal primera edición 2018”.
Dicha platica fue impartida por el Lic. Felipe Reyes Hernández Contralor Social Regional de Pichucalco, dependiente de la Secretaria de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas.
Pichucalco, Chiapas. – Como parte del Trabajo Tutorial que realizan los docentes de esta escuela, se impartió a estudiantes de la Licenciatura en Administración la Conferencia “Trascendiendo la Discapacidad”, conferencia impartida por la Lic. Rubí Álvarez Hernández y organizada por el Dr. Francisco Hidalgo Notario.
En dicho evento estuvo presente el Secretario Académico de la Escuela el L.C.P. Jorge Alberto Malpica Silva, quien hizo entrega de los reconocimientos correspondientes y agradeció el empeño de los Tutores al realizar este tipo de actividades.
El día de hoy nos encontramos aquí reunidos, para festejar la graduación de 61 alumnos, egresados de la generación 2014-2018, de las carreras de Contaduría y Administración, puedo decirles que por primer vez tuve la fortuna de darles clases a los cuatro grupos que hoy egresa de ambas carreras, recuerdo muchas anécdotas no solo como Directora de esta casa de estudios, sino como docente, puedo comentarles que se distinguieron por su buen aprovechamiento escolar, como buenos deportista, muy participativos en todos los eventos, realizaron movilidad, desarrolladores de proyectos de Emprededurismo, muchachos con excelentes valores que recordare siempre con mucho cariño.
Es importante que sepan que las necesidades del mercado laboral son cada vez más exigentes, demandan profesionista no sólo con buena preparación académica sino con responsabilidad social, valores y buena actitud; al respecto me siento muy orgullosa que en reuniones que he sostenido con presidentes municipales, han hecho buenas referencias del servicio social que ustedes y sus compañeros han prestado, comentando que tiene una buena actitud, disposición para el trabajo y la capacidad de aprender cosa nuevas.
Es verdad que hoy cierran sus libretas y simbólicamente quemaron sus libros, sin embargo, existe un compromiso adquirido al momento de obtener el grado de estudios del nivel superior, el reto es la constante preparación que este nivel necesita, es por eso que los invito a que continúen preparándose, y sus libros y nuevas libretas sean ahora las de maestría y doctorados, que tengan nuevos objetivos y que nunca deje de soñar con ser mejores cada día.
“Por la conciencia de la necesidad de servir“
Muchas gracias
Mtra. Urania Wade Aguilar
Pichucalco, Chiapas. – En el Marco del Día Internacional de la Mujer la Escuela de Contaduría y Administración UNACH Campus VII Pichucalco y la Jurisdicción Sanitaria N° V, Centro de Salud y Clínica de la Mujer, realizaron un ciclo de conferencias y exposición por parte de mujeres emprendedoras de este municipio, donde se ofertaron productos de belleza, salud y alimentación.
La mesa del presídium estuvo integrada por la anfitriona la Directora la Mtra. Urania Wade Aguilar, la Presidenta del DIF Municipal la Lic. Mayra Madrigal Macías, el Director de la Universidad Salazar Lic. Juan Antonio Moguel Ríos y en representación del Director de la Jurisdicción N° V el Dr. Víctor Manuel Neri González. Cada uno de ellos en su intervención al micrófono, resaltó la importancia de las mujeres, además de las luchas que se han dado para llegar hasta los derechos que hoy se tienen y por lo que se celebra en este día.
Acto seguido se presentaron a la comunidad universitaria y público en general asistente las siguientes actividades: Ponencia “Alcanza la Plenitud que Hay en Ti” por la Psi. Themis Urania Vázquez Figueroa de la Universidad Salazar Pichucalco, Actividad de Relajación por la Lic. Nidia Peña Basilio. Además, cabe resaltar que la Clínica de la Mujer de Pichucalco, ofertó sus servicios a la comunidad universitaria, con el objetivo de la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.


LINK: https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2019/Convocatorias_PDF/MANUTENCION_FEDERAL_2019.pdf